10人(最大14人)、26m2
上段は午前(9:30~12:00)/ 中段は午後(13:00~17:00)/ 下段は夜間(18:00~21:30) ※(点)は施設の点検日を表しています。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 午前 | ○ | X | X | X | X | X | X | X | X | ○ | X | ○ | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
午後 | X | X | X | X | ○ | X | X | X | X | X | X | ○ | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ||||||||||||
夜間 | X | ○ | X | X | X | ○ | X | X | X | ○ | ○ | ○ | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ||||||||||||
2 | 午前 | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | ○ | X | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
午後 | X | X | X | X | ○ | X | X | X | X | X | X | ○ | X | X | X | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ||||||||||||
夜間 | X | X | X | X | X | ○ | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
3 | 午前 | ○ | X | X | X | X | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
午後 | ○ | X | X | X | X | ○ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
夜間 | ○ | X | X | X | X | ○ | X | X | X | ○ | ○ | X | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
4 | 午前 | ○ | X | X | ○ | ○ | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
午後 | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ||||||||||||
夜間 | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
5 | 午前 | ○ | X | X | ○ | ○ | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X | X | ○ | ○ | X | ○ | ○ | |||||||||||
午後 | X | X | X | X | X | ○ | X | X | X | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
夜間 | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
6 | 午前 | ○ | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | ○ | X | ○ | X | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
午後 | ○ | X | X | X | X | X | X | X | X | ○ | X | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | X | ||||||||||||
夜間 | ○ | ○ | X | X | X | ○ | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | X | ○ |
(36人(最大40人)、70m2)
上段は午前(9:30~12:00)/ 中段は午後(13:00~17:00)/ 下段は夜間(18:00~21:30) ※(点)は施設の点検日を表しています。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 午前 | ○ | X | ○ | X | X | X | X | ○ | X | ○ | ○ | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
午後 | ○ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
夜間 | ○ | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
2 | 午前 | X | X | X | ○ | X | ○ | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
午後 | X | X | X | X | X | ○ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
夜間 | ○ | ○ | X | X | X | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
3 | 午前 | X | ○ | X | X | X | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
午後 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ○ | X | X | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
夜間 | ○ | ○ | X | X | X | ○ | X | X | X | ○ | ○ | X | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(36人(最大40人)、99m2)
上段は午前(9:30~12:00)/ 中段は午後(13:00~17:00)/ 下段は夜間(18:00~21:30) ※(点)は施設の点検日を表しています。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 午前 | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
午後 | ○ | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | ○ | ○ | X | ○ | X | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
夜間 | X | X | X | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X |
(72人(最大75人)、128m2)
上段は午前(9:30~12:00)/ 中段は午後(13:00~17:00)/ 下段は夜間(18:00~21:30) ※(点)は施設の点検日を表しています。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 午前 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
午後 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
夜間 | X | ○ | X | ○ | ○ | X | ○ | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
2 | 午前 | X | X | X | X | ○ | X | ○ | ○ | X | X | X | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | X | X | ○ | |||||||||||
午後 | X | X | X | X | ○ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
夜間 | ○ | ○ | X | ○ | ○ | X | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
3 | 午前 | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | X | X | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
午後 | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
夜間 | ○ | X | X | ○ | ○ | X | ○ | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(108人(最大110人)、162m2)
上段は午前(9:30~12:00)/ 中段は午後(13:00~17:00)/ 下段は夜間(18:00~21:30) ※(点)は施設の点検日を表しています。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 午前 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | X | ○ | ○ | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
午後 | X | X | X | X | X | ○ | X | X | X | X | X | X | ○ | X | X | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ||||||||||||
夜間 | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | X | ○ | X | X | ○ | X | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
和室1…16人、8畳/和室2…24人、12畳
上段は午前(9:30~12:00)/ 中段は午後(13:00~17:00)/ 下段は夜間(18:00~21:30) ※(点)は施設の点検日を表しています。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 午前 | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | X | X | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
午後 | ○ | X | X | ○ | ○ | X | ○ | X | X | ○ | X | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
夜間 | ○ | ○ | X | ○ | ○ | X | ○ | X | X | ○ | X | X | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
2 | 午前 | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
午後 | ○ | X | X | ○ | ○ | X | ○ | X | X | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
夜間 | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ | X | X | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(54人(最大55人)、92m2)
上段は午前(9:30~12:00)/ 中段は午後(13:00~17:00)/ 下段は夜間(18:00~21:30) ※(点)は施設の点検日を表しています。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 午前 | X | X | X | X | ○ | X | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
午後 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
夜間 | X | X | X | X | ○ | ○ | X | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
2 | 午前 | X | ○ | X | ○ | ○ | X | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
午後 | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
夜間 | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(15人(最大16人)、55m2)
上段は午前(9:30~12:00)/ 中段は午後(13:00~17:00)/ 下段は夜間(18:00~21:30) ※(点)は施設の点検日を表しています。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 午前 | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
午後 | X | X | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ||||||||||||
夜間 | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X |
(4人、12m2)
上段は午前(9:30~12:00)/ 中段は午後(13:00~17:00)/ 下段は夜間(18:00~21:30) ※(点)は施設の点検日を表しています。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 午前 | ○ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
午後 | ○ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
夜間 | ○ | X | X | ○ | ○ | X | ○ | X | X | X | ○ | X | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(85人(最大90人)、115m2)
上段は午前(9:30~12:00)/ 中段は午後(13:00~17:00)/ 下段は夜間(18:00~21:30) ※(点)は施設の点検日を表しています。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 午前 | ○ | X | X | X | ○ | X | ○ | X | X | X | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X | |||||||||||
午後 | X | X | X | X | ○ | X | ○ | X | X | X | X | X | X | X | X | ○ | X | ○ | ○ | X | ||||||||||||
夜間 | ○ | X | X | ○ | ○ | X | ○ | X | X | X | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X |
(150人、270m2)
上段は午前(9:30~12:00)/ 中段は午後(13:00~17:00)/ 下段は夜間(18:00~21:30) ※(点)は施設の点検日を表しています。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 午前 | X | X | X | ○ | X | ○ | X | X | X | ○ | X | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
午後 | X | X | X | ○ | X | ○ | X | X | X | ○ | X | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ||||||||||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X |
(500人、685m2)
上段は午前(9:30~12:00)/ 中段は午後(13:00~17:00)/ 下段は夜間(18:00~21:30) ※(点)は施設の点検日を表しています。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 午前 | X | X | X | ○ | 点 | X | ○ | X | X | X | X | X | ○ | X | X | 点 | X | X | X | X | |||||||||||
午後 | X | X | X | ○ | 点 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 点 | X | X | X | X | ||||||||||||
夜間 | X | X | ○ | ○ | 点 | ○ | X | X | X | ○ | X | X | ○ | ○ | X | 点 | X | X | X | X |